▼宅急便運賃一覧表(6本まで) ※全て税込みの金額です。 | ||
地域 | 都道府県 | 送料 |
北海道 | 北海道 | 1580円 |
北東北 | 青森・秋田・岩手 | 1160円 |
南東北 | 宮城・山形・福島 | 1160円 |
関東 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨 | 840円 |
信越 | 長野・新潟 | 840円 |
北陸 | 富山・石川・福井 | 740円 |
中部 | 静岡・愛知・岐阜・三重 | 740円 |
関西 | 京都・滋賀・奈良・和歌山・大阪・兵庫 | 630円 |
中国 | 岡山・広島・山口・鳥取・島根 | 525円 |
四国 | 香川・徳島・高知・愛媛 | 740円 |
九州 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島 | 630円 |
沖縄 | 沖縄 | 1260円 |
▼代引き手数料 ※全て税込みの金額です。 | ||
代金引換額 | 代金引換手数料 | |
1万円未満 | 315円 | |
1万円以上〜3万円未満 | 420円 | |
3万円以上〜10万円未満 | 630円 | |
10万円以上〜30万円未満 | 1050円 | |
▼クール料金料 一律210円(税込み) | ||
商品によってクール便を使用する場合があります。事前に、お客さまに 利用可否を確認させていただきます。 |